In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2024 en 2023 op hoofdlijnen toegelicht. De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Overzicht verschillen
Grondexploitatie | MPGA 2024 | MPGA 2023 | Verschil |
---|---|---|---|
OVERIGE ASPECTEN | |||
Programmering | |||
- Woningbouw (aantallen) | 2.419 | 2.419 | 0 |
- Bedrijven (m²) | 0 | 0 | |
- Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | |
- Voorzieningen (m² bvo) | 22 | 22 | 0 |
Einddatum | 2027 | 2026 | -1 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 679.855 | 950.461 | 270.607 |
financiën (€) | |||
totale kosten | 95.963.515 | 95.179.249 | -784.267 |
totale opbrengsten | 83.495.491 | 83.173.287 | 322.204 |
totale faseringsinvloeden | -1.061.332 | -764.474 | -296.858 |
COMPLEX-RESULTAAT (€) | |||
Netto contante waarde | -12.499.034 | -11.747.316 | -751.718 |
Eindwaarde | -13.529.356 | -12.770.436 | -758.920 |
Winstuitname (incl. rente) | 0 | 0 | 0 |
Complexresultaat | -13.529.356 | -12.770.436 | -758.920 |
Programmering
Het programma is gelijk gebleven.
Einddatum
De einddatum van het project is met 1 jaar vertraagd naar 2027. Dit is veroorzaakt vanwege vertraging in de planvorming voor de 13 woningen bij de Frankrijkkade.
Financieel resultaat, cashflowgrafiek en looptijd
Het financieel resultaat is op EW met € 0,76 miljoen verslechterd. In totaal zijn de kosten met € 0,78 miljoen gestegen en de opbrengsten met € 0,32 miljoen gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Het financieel effect van de faseringsinvloeden is gedaald met € 0,3 miljoen waardoor er een nadeel is ontstaan.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2024 en MPGA 2023. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt doordat de looptijd is toegenomen met een jaar, hierdoor zijn er hogere rentelasten en hogere plankosten wat een nadelig effect heeft op de grondexploitatie.
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is gedaald met € 0,27 miljoen naar € 0,68 miljoen ten opzichte van het MPGA 2023.