In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2024 en 2023 op hoofdlijnen toegelicht. De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Overzicht verschillen
Grondexploitatie | MPGA 2024 | MPGA 2023 | Verschil |
---|---|---|---|
OVERIGE ASPECTEN | |||
Programmering | |||
- Woningbouw (aantallen) | 4.000 | 4.000 | 0 |
- Bedrijven (m²) | 41.640 | 41.640 | 0 |
- Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
- Voorzieningen (m² bvo) | 82.406 | 82.571 | -165 |
Einddatum | 2032 | 2.032 | 0 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 65.426.951 | 76.843.059 | 11.416.108 |
financiën (€) | |||
totale kosten | 281.738.715 | 278.973.106 | -2.765.609 |
totale opbrengsten | 373.846.775 | 381.984.667 | -8.137.892 |
totale faseringsinvloeden | 7.267.051 | 10.277.480 | -3.010.429 |
COMPLEX-RESULTAAT (€) | |||
Netto contante waarde | 83.152.647 | 92.936.472 | -9.783.825 |
Eindwaarde | 99.375.110 | 113.289.041 | -13.913.931 |
Winstuitname (incl. rente) | 8.916.661 | 7.704.664 | 1.211.997 |
Complexresultaat | 108.291.771 | 120.993.705 | -12.701.934 |
Programmering
Het programma voor voorzieningen is afgenomen met 165 m² bvo. Er is een bijstelling geweest van het aantal m² bvo.
Einddatum
De einddatum is gelijk gebleven.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is op EW met € 13,9 miljoen verslechterd. In totaal zijn de kosten met € 2,7 miljoen gestegen en zijn de opbrengsten met € 8,1 miljoen gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Het financieel effect van de faseringsinvloeden is gestegen met € 3 miljoen waardoor er een nadeel is ontstaan.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2024 en MPGA 2023. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door een wijziging in de fasering waardoor de opbrengsten later binnenkomen. Daarnaast stijgen de kosten licht en dalen de opbrengsten.
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is gestegen met € 11,4 miljoen naar € 65,4 miljoen ten opzichte van het MPGA 2023.