In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2024 en 2023 op hoofdlijnen toegelicht. De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Overzicht verschillen
Grondexploitatie | MPGA 2024 | MPGA 2023 | Verschil |
---|---|---|---|
OVERIGE ASPECTEN | |||
Programmering | |||
- Woningbouw (aantallen) | 3.012 | 3.012 | 0 |
- Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
- Kantoren (m² bvo) | 83.500 | 83.500 | 0 |
- Voorzieningen (m² bvo) | 49.160 | 49.160 | 0 |
Einddatum | 2033 | 2032 | -1 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 46.034.478 | 49.076.997 | 3.042.519 |
financiën (€) | |||
totale kosten | 261.167.790 | 252.026.927 | -9.140.863 |
totale opbrengsten | 293.489.959 | 286.856.243 | 6.633.716 |
totale faseringsinvloeden | 300.108 | 1.745.920 | -1.445.812 |
COMPLEX-RESULTAAT (€) | |||
Netto contante waarde | 26.761.629 | 30.004.433 | -3.242.804 |
Eindwaarde | 32.622.276 | 36.575.236 | -3.952.960 |
Winstuitname (incl. rente) | 0 | 0 | 0 |
Complexresultaat | 32.622.276 | 36.575.236 | -3.952.960 |
Programmering
Het programma is gelijk gebleven.
Einddatum
De einddatum van het project is met 1 jaar vertraagd naar 2033.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is op EW met € 3,95 miljoen verslechterd. In totaal zijn de kosten met € 9,14 miljoen gestegen en de opbrengsten met € 6,63 miljoen gestegen ten opzichte van het jaar ervoor.
Het financieel effect van de faseringsinvloeden is gedaald met € 1,45 miljoen waardoor er een nadeel is ontstaan.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2024 en MPGA 2023 zien.
Het verschil dat zorgt voor een negatievere cashflow ten opzichte van MPGA 2023, wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door de gestegen kosten en het doorschuiven van grondopbrengsten.
De looptijd is een jaar doorgeschoven. Eind 2033 zal het project afgerond zijn met een verwacht plansaldo van € 32,62 miljoen voordelig op EW.
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is gedaald met € 3,04 miljoen naar € 46,03 miljoen op eindwaarde ten opzichte van het MPGA 2023.