In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2024 en 2023 op hoofdlijnen toegelicht. De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Overzicht verschillen
Grondexploitatie | MPGA 2024 | MPGA 2023 | Verschil |
---|---|---|---|
OVERIGE ASPECTEN | |||
Programmering | |||
- Woningbouw (aantallen) | 3.199 | 3.199 | 0 |
- Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
- Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
- Voorzieningen (m² bvo) | 11.366 | 11.366 | 0 |
Einddatum | 2023 | 2024 | 1 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 0 | 139.532 | 139.532 |
financiën (€) | |||
totale kosten | 192.176.695 | 191.096.757 | -1.079.938 |
totale opbrengsten | 192.176.695 | 192.116.982 | 59.713 |
totale faseringsinvloeden | 0 | 34.030 | -34.030 |
COMPLEX-RESULTAAT (€) | |||
Netto contante waarde | 0 | 1.013.317 | -1.013.317 |
Eindwaarde | 0 | 1.054.255 | -1.054.255 |
Winstuitname (incl. rente) | 42.603.927 | 38.783.762 | 3.820.165 |
Complexresultaat | 42.603.927 | 39.838.017 | 2.765.910 |
Programmering
De programmering is gelijk gebleven.
Einddatum
De grondexploitatie Homeruskwartier is per 31-12-2023 afgesloten, 1 jaar eerder dan begroot.
Afsluiting grondexploitatie
Deze grondexploitatie sluit op 31 december 2023 met een positief complexresultaat van € 42,6 miljoen
Om de grondexploitatie Homeruskwartier per 31 december 2023 te kunnen afsluiten is budget van € 2,68 miljoen voor resterende werkzaamheden vervallen en opnieuw geraamd in het complex 268 Verspreide Percelen.